В корзине пусто!
Посмотреть цену на KX-FLM663RU МФУ (Факс лазерный 33600 бит/с , АОН, копир, принтер, 14 л/мин., лоток 250 листов, автоподатчик 20 л. ) можете в прайс-листе Купить KX-FLM663RU МФУ (Факс лазерный 33600 бит/с , АОН, копир, принтер, 14 л/мин., лоток 250 листов, автоподатчик 20 л. ) можно по телефону +7-499-213-34-35 или оформить заказ на данной странице
Основные характеристики | ||
Модель | KX-FLM663RU | |
Тип оборудования | МФУ (принтер/цветной сканер/копир), факс | |
Технология печати | Лазерная монохромная | |
Градаций (bit) серого цвета | 6 (64 градации серого) | |
Факс | 33.6 Кбит/сек | |
Комплект поставки и опции | ||
Комплект поставки | Тонер-картридж, барабан, сетевой кабель, телефонный шнур, диск с ПО, кабель USB>комплект №1 | |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки | |
Конфигурация | ||
Память принтера/МФУ | 32 Мб; память факса - 2 Мб (170 страниц при приеме в память, 150 страниц при передаче из памяти) | |
Экран | ||
ЖК-дисплей | Есть; 2-строчный | |
Интерфейс, разъемы и выходы | ||
Интерфейс | интерфейсы | |
Порты | 2 x RJ-11, USB 2.0 Type B | |
Управление бумагой / печатные носители | ||
ADF (податчик оригиналов) | Обычный | |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13x18см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10x15 см) | |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 20 листов | |
Параметры/функции печати | ||
Кол-во цветов | 1 | |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi | |
Максимальная скорость монохромной печати | 14 стр./мин. | |
Ширина области печати | 202 мм | |
Параметры/функции сканирования | ||
Оптическое разрешение МФУ | 203 x 392 dpi | |
Сканирующий элемент МФУ | CIS | |
Ширина области сканирования | 208 мм | |
Факс | ||
Трубка факса | Входит в комплект поставки | |
Прием факса при отсутствии бумаги | Возможен; до 170 страниц (на основе Испытательной схемы ITU-T № 1 в стандартном разрешении без использования режима исправления ошибок). | |
Отложенная передача | Поддерживается | |
Передача из памяти | Есть, 150 страниц | |
Функции телефона | ||
АОН | Есть | |
Поддержка Caller ID | Есть (стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС) | |
Расходные материалы / заменяемые компоненты | ||
Тип расходных материалов | Тонер+барабан | |
Картридж черный | KX-FA83A/E | |
Барабан | KX-FA84A | |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | ||
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 2500 страниц A4 | |
Питание | ||
от электросети | ||
Потребление энергии | 950 Вт - максимальное, 310 Вт - при копировании, 300 Вт - при приеме, 18 Вт - при передаче, 7.5 Вт - в режиме ожидания | |
Прочие характеристики | ||
Прочее | В комплект поставки входит тонер-картридж с ресурсом 800 страниц A4 при заполнении 5% | |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 430 x370 x480 мм | |
Вес | 9.4 кг | |
Рабочая температура | 10 ~ 32.5°C |
Характеристики | |
ADF (податчик оригиналов) | Обычный |
АОН | Есть |
Барабан | KX-FA84A |
Вес | 9.4 кг |
Градаций (bit) серого цвета | 6 (64 градации серого) |
Емкость податчика оригиналов (ADF) | 20 листов |
ЖК-дисплей | Есть; 2-строчный |
Интерфейс | интерфейсы |
Интерфейсный USB-кабель | Входит в комплект поставки |
Картридж черный | KX-FA83A/E |
Кол-во цветов | 1 |
Комплект поставки | Тонер-картридж, барабан, сетевой кабель, телефонный шнур, диск с ПО, кабель USB>комплект №1 |
Максимальная скорость монохромной печати | 14 стр./мин. |
Модель | KX-FLM663RU |
Оптическое разрешение МФУ | 203 x 392 dpi |
Отложенная передача | Поддерживается |
Память принтера/МФУ | 32 Мб; память факса - 2 Мб (170 страниц при приеме в память, 150 страниц при передаче из памяти) |
Передача из памяти | Есть, 150 страниц |
Поддержка Caller ID | Есть (стандарт Caller ID совместим не со всеми городскими АТС) |
Порты | 2 x RJ-11, USB 2.0 Type B |
Потребление энергии | 950 Вт - максимальное, 310 Вт - при копировании, 300 Вт - при приеме, 18 Вт - при передаче, 7.5 Вт - в режиме ожидания |
Прием факса при отсутствии бумаги | Возможен; до 170 страниц (на основе Испытательной схемы ITU-T № 1 в стандартном разрешении без использования режима исправления ошибок). |
Прочее | В комплект поставки входит тонер-картридж с ресурсом 800 страниц A4 при заполнении 5% |
Рабочая температура | 10 ~ 32.5°C |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 430 x370 x480 мм |
Разрешение ч/б печати | 600 x 600 dpi |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 2500 страниц A4 |
Сканирующий элемент МФУ | CIS |
Технология печати | Лазерная монохромная |
Тип оборудования | МФУ (принтер/цветной сканер/копир), факс |
Тип расходных материалов | Тонер+барабан |
Трубка факса | Входит в комплект поставки |
Факс | 33.6 Кбит/сек |
Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм), A5 (210 x 148 мм), 13x18см, A6+ (100 x 165 мм), A6 (4"x6", 10x15 см) |
Ширина области печати | 202 мм |
Ширина области сканирования | 208 мм |